| А | ||
|---|---|---|
| АДФ | — | аденозиндифосфат |
| АЗКЦ | — | антителозависимая клеточная цитотоксичность |
| АМФ | — | аденозинмонофосфат |
| АОК | — | антителообразующая клетка |
| АПК | — | антигенпредставляющая клетка |
| АТФ | — | аденозинтрифосфат |
| АХ | — | ацетилхолин |
| Б | ||
| БАВ | — | биологически активные вещества |
| БАЗ | — | базофил |
| БГЛ | — | большие гранулярные лифоциты (см. НК) |
| БОЕ | — | бурсообразующая единица |
| В | ||
| В-клетки | — | В-лимфоциты |
| ВВЭ | — | венулы с высоким эндотелием |
| ВИЧ | — | вирус иммунодефицита человека |
| ВКМ | — | внеклеточный матрикс |
| ВЭБ | — | вирус Эбштена-Барр |
| Г | ||
| ГАГ | — | гликозаминогликаны |
| ГГАС | — | гипотало-гипофизарно-адреналовая система |
| ГДФ | — | гуанозиндифосфат |
| ГЗТ | — | гиперчувствительность замедленного типа |
| ГКГС | — | главный комплекс гистосовместитмости |
| ГКСФ | — | гранулоцитарный колониестимулирующий фактор |
| ГМК | — | гладкомышечные клетки |
| ГМКСФ | — | гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор |
| ГМФ | — | гуанозинмонофосфат |
| ГНТ | — | гиперчувствительность немедленного типа |
| ГТФ | — | гуанозинтрифосфат |
| Д | ||
| ДВС-синдром | — | синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания |
| ДК | — | дендритная клетка |
| Е | ||
| ЕК | — | естественный киллер (см. НК) |
| ЕКК | — | естественная клетка-киллер (см. НК) |
| И | ||
| ИДС | — | иммунодефицитное состояние |
| ИК | — | иммунный комплекс |
| ИЛ | — | интерлейкины, отдельный класс цитокинов (см.) |
| ИПФР | — | инсулинподобный фактор роста |
| ИФ | — | интерферон |
| ИЭЛ | — | интраэпителиальные лимфоциты (в основном Т-клетки, см.) |
| К | ||
| К-клетки | — | разновидность НК-клеток (см.) |
| КА | — | катехоламины |
| КЛ | — | клетка Лангерганса |
| КМ | — | клетка-мишень |
| КОЕ | — | колониеобразующая единица |
| КСФ | — | колониестимулирующий фактор |
| кФРФ | — | кислый фактор роста фибробластов |
| КЦ | — | кератиноцит |
| Л | ||
| ЛЕЙ | — | лейкоцит |
| ЛИМ | — | лимфоцит |
| ЛИМФ | — | лимфоцит |
| ЛПНП | — | липопротеины низкой плотности |
| ЛПОНП | — | липопротеины очень низкой плотности |
| ЛППП | — | липопротеины промежуточной плотности |
| ЛПС | — | липополисахарид |
| ЛС | — | лизосомы |
| ЛТ | — | лейкотриены |
| М | ||
| М (моль) | — | содержит 6.002*10 в 23 ст. молекул данного вещества |
| МАК | — | мембраноатакующий комплекс |
| МАЛТ | — | мукоассоциированные лимфоидные ткани |
| МКСФ | — | макрофагальный колониестимулирующий фактор |
| Ммоль (миллимоль) | — | содержит 6.002*10 в 20 ст. молекул данного вещества |
| МНС | — | главный комплекс антигенов тканевой несовместимости |
| МОН | — | моноцит |
| МПМ | — | металлопротеиназа внеклеточного матрикса |
| мРНК | — | матричная РНК |
| МФ | — | макрофаг |
| МЦТ | — | моноцит |
| Н | ||
| НА | — | норадреналин |
| НК | — | натуральные (естественные) киллеры (разновидность Т-клеток) |
| О | ||
| оФРФ | — | основной фактор роста фибробластов |
| П | ||
| ПАП | — | пероксидазно-антипероксидазный комплекс |
| ПГ | — | простагландин |
| ПМН | — | полиморфноядерный нейтрофил |
| ПСКК | — | полипотентная стволовая кроветворная клетка |
| ПФ | — | перфорины |
| ПЧЗТ | — | повышенная чувствительность замедленного типа |
| ПЯЛ | — | полиморфноядерные лейкоциты (нейтрофильные, базофильные, эозинофильные) |
| Р | ||
| РМК | — | реактивные метаболиты кислорода |
| С | ||
| СГИ | — | структурные гены иммуноглобулинов |
| СКК | — | стволовая кроветворная клетка |
| СМФ | — | система мононуклеарных фагоцитов |
| СОД | — | супероксиддисмутаза |
| СПИД | — | синдром приобретенного иммунодефицита |
| Т | ||
| Т-клетка | — | Т-лимфоцит |
| Т3 | — | трийодтиронин |
| Т4 | — | тироксин |
| ТК | — | тучная клетка |
| ТРОМБ | — | тромбоцит |
| ТФР | — | трансформирующий фактор роста |
| ТхА2 | — | тромбоксан |
| ТЦ | — | тимоцит |
| ТцФР | — | фактор роста тромбоцитов |
| Ф | ||
| ФАТ | — | фактор активации тромбоцитов |
| ФГА | — | фитогемагглютинин |
| ФИБР | — | фибробласт |
| ФНО | — | фактор некроза опухолей |
| ФР | — | фактор роста |
| Ц | ||
| цАМФ | — | циклический аденозинмонофосфат |
| ЦИК | — | циркулирующий иммунный комплекс |
| ЦТ | — | цитотоксичность |
| ЦТЛ | — | цитотоксический лимфоцит |
| Э | ||
| ЭНД | — | клетка эндотелия |
| ЭОЗ | — | эозинофил |
| ЭПИТ | — | эпителий |
| ЭР | — | эритроцит |
| ЭФР | — | эпидермальный фактор роста |
Простые правила против СПИДа — «Перезагрузка»Третий фильм проекта «Простые правила против СПИДа»
Флеш-игрыФайлы для скачивания
Все статьи